TABLA DE TALLAS
Tallas Jeans Dotación Dama
TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|
6-D | |||
8-D | |||
10-D | |||
12-D | |||
14-D | |||
16-D | |||
18-D | |||
20-D | |||
22-D |
Tallas Jeans Dotación Hombre
TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|
28-H | |||
30-H | |||
32-H | |||
34-H | |||
36-H | |||
38-H | |||
40-H | |||
42-H | |||
44-H |
JEAN DOTACIÓN MUJER | TELA ÍNDIGO AZUL | ||
---|---|---|---|
Índigo con Stretch 12 Oz | ✔ | Estabilidad en Color Normal | ✔ |
2 Bolsillos Delanteros | ✔ | Composición Poliéster | ✔ |
2 Bolsillos Traseros | ✔ | Secado Ambiente | ✔ |
Pretina Alta | ✔ | Tacto Suave | ✔ |
Bota ajustada | ✔ | Elasticidad y Comodidad | ✔ |
2 Reflectivos Gris en la Pierna Derecha | ✔ | ||
1 Reflectivo Gris en la Pierna Izquierda | ✔ |
TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|
6-D | |||
8-D | |||
10-D | |||
12-D | |||
14-D | |||
16-D | |||
18-D | |||
20-D | |||
22-D |
TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|
28-H | |||
30-H | |||
32-H | |||
34-H | |||
36-H | |||
38-H | |||
40-H | |||
42-H | |||
44-H |
© 2024 UNIFORMES YARUTEX | Todos los derechos reservados.