TABLA DE TALLAS

Tallas Chaqueta Corporativa Dama
| TALLA | LARGO | PECHO | LARGO DE MANGA (desde el Hombro) |
|---|---|---|---|
| S-D | 53 cms | 46 cms | 67 cms |
| M-D | 54 cms | 47 cms | 69 cms |
| L-D | 58 cms | 49 cms | 70 cms |
| XL-D | 59 cms | 51 cms | 74 cms |
| XXL-D | 61 cms | 53 cms | 76 cms |
Tallas Chaqueta Corporativa Hombre
| TALLA | LARGO | PECHO | LARGO DE MANGA (desde el Hombro) |
|---|---|---|---|
| S-H | 63 cms | 51 cms | 78 cms |
| M-H | 67 cms | 54 cms | 81 cms |
| L-H | 69 cms | 57 cms | 85 cms |
| XL-H | 72 cms | 61 cms | 87 cms |
| XXL-H | 72 cms | 63 cms | 90 cms |
