TABLA DE TALLAS
Conjunto Antifluido para Salud
Tallas Camiseta Antifluido Dama
TALLA | LARGO | PECHO | CINTURA |
---|---|---|---|
S-D | 57 cms | 42 cms | 38 cms |
M-D | 59 cms | 43 cms | 41 cms |
L-D | 61 cms | 46 cms | 44 cms |
XL-D | 64 cms | 48 cms | 45 cms |
XXL-D | 67 cms | 51 cms | 47 cms |
XXXL-D | 69 cms | 54 cms | 49 cms |
Tallas Camiseta Antifluido Hombre
TALLA | LARGO | PECHO | CINTURA |
---|---|---|---|
S-H | 64 cms | 52 cms | N/A |
M-H | 68 cms | 53 cms | N/A |
L-H | 70 cms | 56 cms | N/A |
XL-H | 74 cms | 58 cms | N/A |
XXL-H | 78 cms | 60 cms | N/A |
Tallas Sudadera Antifluido Unisex
TALLA | LARGO | CADERA | TIRO | PIERNA |
---|---|---|---|---|
XS | 92 cms | 48 cms | 25 cms | 27 cms |
S | 97 cms | 51 cms | 28 cms | 29 cms |
M | 103 cms | 56 cms | 28 cms | 31 cms |
L | 106 cms | 60 cms | 29 cms | 33 cms |
XL | 109 cms | 63 cms | 31 cms | 35 cms |
XXL | 114 cms | 67 cms | 33 cms | 38 cms |